La oferta de plazas para el acceso a militar de tropa y marinería deberá respetar el límite establecido en la disposición adicional décima séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en sentido de que las plantillas de militares de tropa y marinería no superen los 79.000 efectivos el 31 de diciembre de 2021. Ver BOE | Prepárate con nosotros
Se autoriza que hasta un máximo del 9 por ciento de las plazas puedan ser ofertadas para el acceso de extranjeros como militares de tropa y marinería.
Ingreso directo
Se autoriza la convocatoria de plazas para ingreso directo como alumno en los centros docentes militares de formación que se detalla a continuación.
Tabla de Contenidos
Militares de Carrera
Escalas de Oficiales
Ejército de Tierra. | Cuerpo General(a). | 218 |
---|---|---|
Cuerpo de Intendencia. | 12 | |
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. | 4 | |
Armada. | Cuerpo General(b). | 75 |
Cuerpo de Infantería de Marina(c). | 22 | |
Cuerpo de Intendencia. | 8 | |
Cuerpo de Ingenieros. | 3 | |
Ejército del Aire. | Cuerpo General(d). | 72 |
Cuerpo de Intendencia. | 5 | |
Cuerpo de Ingenieros. | 3 | |
Cuerpos Comunes. | Cuerpo Jurídico Militar. | 10 |
Cuerpo Militar de Intervención. | 10 | |
Cuerpo Militar de Sanidad(e). | 84 | |
Cuerpo de Músicas Militares(f). | 2 | |
Total Escalas de Oficiales. | 528 |
Escalas Técnicas
Ejército de Tierra. | Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. | 9 |
---|---|---|
Armada. | Cuerpo de Ingenieros. | 1 |
Ejército del Aire. | Cuerpo de Ingenieros. | 6 |
Total Escalas Técnicas. | 16 |
Escala de Oficiales Enfermeros
Cuerpos Comunes. | Cuerpo Militar de Sanidad. | 38 |
---|---|---|
Total Escala de Oficiales Enfermeros. | 38 |
Escalas de Suboficiales
Ejército de Tierra. | Cuerpo General(g). | 102 |
---|---|---|
Armada. | Cuerpo General(h). | 32 |
Infantería de Marina(i). | 7 | |
Ejército del Aire. | Cuerpo General(g). | 64 |
Cuerpos Comunes. | Cuerpo de Músicas Militares(k). | 20 |
Total Escalas de Suboficiales. | 225 |
Total Militares de Carrera: 807
Militares de Complemento
Escalas de Oficiales
Ejército de Tierra | Cuerpo de Intendencia | 3 |
---|---|---|
Armada | Cuerpo General | 3 |
Cuerpo de Infantería de Marina | 2 | |
Cuerpo de Intendencia | 4 | |
Cuerpo de Ingenieros EOF | 3 | |
Ejército del Aire | Cuerpo General | 8 |
Cuerpo de Intendencia | 2 | |
Cuerpo de Ingenieros EOF | 2 | |
Cuerpos Comunes | Cuerpo Militar de Sanidad EOF (MED)(j) | 2 |
Escalas Técnicas
Tierra | Cuerpo de Ingenieros Politécnicos ETOF. | 6 |
---|
Total Militares de Complemento: 35
Total Ingreso Directo: 842
Promoción (l), (m)
Se autoriza la convocatoria de plazas para ingreso como alumno en los centros docentes militares de formación, mediante promoción, que se recoge a continuación.
Escalas de Oficiales | Militares de Carrera(n) | Militares de Complemento(ñ) | Militares de Tropa y Marinería(o) | Total |
---|---|---|---|---|
Ejército de Tierra | ||||
Cuerpo General (p). | 22 | 6 | 29 | 57 |
Cuerpo de Intendencia. | 2 | 2 | 2 | 6 |
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (q). | 3 | 2 | 1 | 6 |
Armada | ||||
Cuerpo General (r). | 4 | 1 | 5 | 10 |
Cuerpo de Infantería de Marina (s). | 3 | 1 | 3 | 7 |
Cuerpo de Intendencia. | 2 | 2 | 4 | 8 |
Cuerpo de Ingenieros (q). | 4 | 1 | 1 | 6 |
Ejército del Aire | ||||
Cuerpo General (t). | 12 | 1 | 15 | 28 |
Cuerpo de Intendencia. | 1 | 2 | 2 | 5 |
Cuerpo de Ingenieros (q). | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cuerpos Comunes | ||||
Cuerpo Jurídico Militar. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cuerpo Militar de Intervención. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cuerpo Militar de Sanidad (u). | 7 | 4 | 5 | 16 |
Cuerpo de Músicas Militares (v)*. | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total Escalas de Oficiales. | 64 | 25 | 71 | 160 |
(*) La plaza ofertada para Militares de Tropa y Marinería también podrá ser solicitada por Militares de Carrera
Escalas Técnicas | Militares de Carrera(n) | Militares de Complemento(ñ) | Militares de Tropa y Marinería(o) | Total |
---|---|---|---|---|
Ejército de Tierra | ||||
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos. | 2 | 1 | 2 | 5 |
Armada | ||||
Cuerpo de Ingenieros. | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ejército del Aire | ||||
Cuerpo de Ingenieros. | 3 | 1 | 3 | 7 |
Total Escalas Técnicas. | 6 | 3 | 6 | 15 |
Escala de Oficiales Enfermeros | Militares de Carrera(n) | Militares de Complemento(ñ) | Militares de Tropa y Marinería(o) | Total |
---|---|---|---|---|
Cuerpos Comunes | ||||
Cuerpo Militar de Sanidad. | 2 | 3 | 2 | 7 |
Total Escala de Oficiales Enfermeros. | 2 | 3 | 2 | 7 |
Escalas de Suboficiales | Militares de Tropa y Marinería (o) |
---|---|
Ejército de Tierra | |
Cuerpo General (w). | 417 |
Armada | |
Cuerpo General (x). | 169 |
Infantería de Marina (y). | 27 |
Ejército del Aire | |
Cuerpo General (z). | 273 |
Cuerpos Comunes | |
Cuerpo de Músicas Militares. | 10 |
Total Escalas de Suboficiales. | 896 |
Total promoción. | 1.078 |
Plazas de acceso y adscripción a cuerpo y escala
Según lo dispuesto en el artículo 18.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, una vez finalizados los procesos de formación se autorizan las plazas de acceso y adscripción a los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas que se recogen a continuación.
Militares de Carrera Oficiales (acceso). | 719 |
---|---|
Militares de Carrera Suboficiales (acceso). | 1.100 |
Militares de Complemento (adscripción). | 33 |
Total. | 1.852 |
Plazas para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente
Se autoriza la convocatoria de un máximo de 72 plazas para acceso a una relación de servicios de carácter permanente para militares de complemento.
Militares de Complemento: 72.
Se autoriza la convocatoria de un máximo 1.000 de plazas para acceso a una relación de servicios de carácter permanente para militares de tropa y marinería.
Militares de Tropa y Marinería: 1.000.
Plazas para acceder a la condición de reservista voluntario
Se autoriza la oferta de un máximo de 250 plazas para acceder a la condición de reservista voluntario.
Para el conjunto de las Fuerzas Armadas: 250.
Guardia Civil
Se autoriza la convocatoria de plazas de ingreso directo al centro docente de formación militar, para el acceso a la escala de oficiales de la Guardia Civil, que figura en el anexo VI. Las plazas autorizadas para el acceso a escala, una vez finalizado el proceso de formación, serán las que figuran en el mismo anexo.
Escala de Oficiales
Ingreso directo Centro Docente de Formación Militar (aa): 65.
Acceso a Escala: 65